Bạn thích cà phê chua sáng hương hoa, hay đậm đà chocolate? Mỗi vùng ở Lâm Đồng cho một chất vị riêng — chọn đúng vùng là bước đầu để chọn đúng gói.
Bạn thích vị nào?
So sánh các vùng
| Cầu Đất | Nam Ban | Lạc Dương | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|---|
| Độ cao | ~1.400–1.650m | thấp hơn Cầu Đất (~800–1.000m) | ~1.400–1.500m | ~1.400–1.600m |
| Độ chua | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Body | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Hương hoa | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Chocolate | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Hợp pha | V60 / Pour over | Phin · Espresso | V60 / Pour over | V60 / Pour over · Phin |


